服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):SJ-210
更新時(shí)間:2024-06-14
簡(jiǎn)要描述:
蘇州mitutoyoSJ-210粗糙度儀178-560-01DC采用大型LCD彩色顯示屏,便于清晰觀測(cè)。顯示器具抗污性,作簡(jiǎn)易。可將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于記憶卡(選購(gòu)品)。長(zhǎng)度可自行設(shè)定。內(nèi)置充電電池,攜帶方便。功能:自動(dòng)校正功能、統(tǒng)計(jì)處理、NG/GO判定功能。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
蘇州mitutoyoSJ-210粗糙度儀178-560-01DC
蘇州SJ-210粗糙度儀,貨到178-560-01DC?-技術(shù)參數(shù):
移動(dòng)范圍17.5mm(5")
測(cè)量范圍350μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)]
驅(qū)動(dòng)/元件探測(cè)儀:178-390/178-395
測(cè)頭:金剛石
測(cè)量力:4mN 178-560-02DC/0.75mN178-560-01DC
探測(cè)方式:微感應(yīng)
評(píng)定輪廓P,R
估計(jì)參數(shù)Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr
數(shù)字過(guò)濾2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50%
截λC 0.25,0.8,2.5mm
波長(zhǎng)λS 2.5,8μm
取樣長(zhǎng)度(L)0.25,0.8,2.5mm
顯示:彩色LCD
打印機(jī):外置
數(shù)據(jù)輸出通過(guò)RS232C接口/SPC輸出
電源通過(guò)AC適配器/電池(可充電)
尺寸62×156.5×52mm
重量0.48kg
SJ-210 規(guī)格參數(shù):
粗糙度儀型號(hào) | SJ-201P | SJ-201P | SJ-201M | SJ-201M | ||
貨號(hào) | 100V AC | 178-930-2K | 178-920-2K | — | — | |
120V AC | 178-930-2A | 178-920-2A | — | — | ||
230V AC | 178-930-2D | 178-920-2D | 178-920-2F | 178-930-2F | ||
240V AC | 178-930-2E | 178-920-2E | — | — | ||
粗糙度器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
粗糙度評(píng)長(zhǎng)度 | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | ||
粗糙度儀測(cè)量范圍 | 350um(-200um-+150um) | |||||
粗糙度驅(qū)動(dòng)部/器 | 器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 方式:微分感應(yīng) | |||||
粗糙度儀評(píng)估輪廓 | P,R,DIN4776曲線 | P,R,Motif | ||||
粗糙度儀評(píng)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z, mr,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR, Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,R3z, mr,R,AR,Rx,(支持用戶自定義) | ||||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||||
粗糙度儀數(shù)字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%,pc,Gaussian-50% | |||||
粗糙度取樣長(zhǎng)度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | |||||
粗糙度儀取樣段數(shù) | ×1,×3,×5,×L | |||||
粗糙度儀顯示 | 液晶顯示 | |||||
粗糙度儀數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C端口/SPC輸出 | |||||
粗糙度儀電源 | 使用AC適配器/電池(可*換) | |||||
粗糙度尺寸(W*D*H) | 156.5*62*52mm | |||||
粗糙度儀重量 | 290g | |||||
?英制/公制型
粗糙度儀型號(hào) | SJ-201P | SJ-201M | |
粗糙度儀貨號(hào) | 100V AC | 178-933-2D | 178-923-2 |
120V AC | 178-933-2A | 178-923-2A | |
230V AC | 178-933-2D | 178-923-2D | |
240V AC | 178-933-2E | 178-923-2E | |
粗糙度儀器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | |
粗糙度儀評(píng)長(zhǎng)度 | .49″(12.5mm) | .49″(12.5mm) | |
粗糙度儀測(cè)量范圍 | 13780uinch(-7880 uinch-+5900uinch) | 13780uinch(-7880 uinch-+5900uinch) | |
粗糙度儀取樣長(zhǎng)度(L) | .01″,.03″,.1″ | .01″,.03″,.1″ |
蘇州mitutoyoSJ-210粗糙度儀178-560-01DC